
Lulusan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Darul Hikmah Tulungagung akan bergelar S.Pd. yang memiliki Kompentensi sebagai berikut :
| Nomor | Profil lulusan | Capaian pembelajaran |
| 1. | Manager | Sarjana Manajemen Pendidikan Islam berkompeten dalam memimpin dan mengelola lembaga pendidikan secara professional di pesantren maupun di madrasah. |
| 2. | Tenaga Administrasi | Sarjana program studi Manajemen Pendidikan Islam memiliki kualifikasi untuk menjabat sebagai pelaksana administrasi pendidikan di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, seperti sekolah dan lembaga pelatihan |
| 3. | Analisator | Sarjana Manajemen Pendidikan Islam dapat menjadi Analis Kebijakan dan Kebijakan Kepegawaian di Institusi Pemerintah dan Swasta |
| 4. | Peneliti | Sarjana Manajemen Pendidikan Islam dapat berperan sebagai Peneliti Pemula dalam ranah riset Manajemen Pendidikan Islam |
| 5. | Edupreneur | Sarjana Manajemen Pendidikan Islam mampu mendirikan dan mengelola pendidikan non-formal seperti kursus dan pelatihan |
Visi
Menjadi Program Studi unggulan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam yang berdaya saing global, mencetak alumni yang berkualitas, berintegritas, mampu memimpin dan mengelola lembaga pendidikan Islam yang dinamis dan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Misi
Mata Kuliah Wajib:
| No | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1. | Bahasa Indonesia | 3 | 1 |
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 1 |
| 3. | Bahasa Inggris 1 | 2 | 1 |
| 4. | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 |
| 5. | Bahasa Arab 1 | 2 | 1 |
| 6. | Bahasa Arab 2 | 2 | 2 |
| 7. | KKN | 4 | 7 |
| 8. | PPL | 4 | 7 |
| 9. | Skripsi | 6 | 8 |
| 10. | Administrasi Perkantoran | 2 | 1 |
| 11. | Pengantar Manajemen | 2 | 1 |
| 12. | Komputer | 2 | 1 |
| 13. | Pemikiran Islam | 3 | 1 |
| 14. | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 2 |
| 15. | Landasan Pendidikan | 2 | 2 |
| 16. | Ilmu Kalam | 2 | 2 |
| 17. | Akhlak dan Tasawuf | 2 | 2 |
| 18. | Metodologi Studi Islam | 3 | 2 |
| 19. | Filsafat Ilmu | 2 | 2 |
| 20. | Al-Qur’an | 2 | 2 |
| 21. | Al-Hadis | 2 | 2 |
| 22. | Fiqih | 3 | 2 |
| 23. | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | 3 |
| 24. | Statistik Pendidikan | 2 | 3 |
| 25. | Dasar-Dasar Manajemen | 2 | 3 |
| 26. | Perencanaan Pendidikan | 3 | 3 |
| 27. | Filsafat Manajemen Pendidikan | 2 | 3 |
| 28. | Psikologi Pendidikan | 3 | 3 |
| 29. | Sosiologi Pendidikan | 3 | 3 |
| 30. | Perilaku Organisasi | 2 | 3 |
| 31. | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | 3 |
| 32. | Manajemen Kurikulum | 2 | 3 |
| 33. | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 4 |
| 34. | Manajemen Lembaga Pendidikan Islam | 2 | 4 |
| 35. | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 4 |
| 36. | Manajemen Peserta Didik | 2 | 4 |
| 37. | Manajemen Sarana dan Prasarana | 2 | 4 |
| 38. | Sistem Informasi Manajemen Pendidikan | 3 | 4 |
| 39. | Kebijakan Pendidikan | 2 | 4 |
| 40. | Manajemen Masjid | 2 | 4 |
| 41. | Manajemen Mutu Terpadu | 2 | 4 |
| 42. | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 | 4 |
| 43. | Manajemen Pendidikan dan Pelatihan | 2 | 5 |
| 44. | Manajemen Perpustakaan | 3 | 5 |
| 45. | Manajemen HUMAS | 2 | 5 |
| 46. | Manajemen Pembiayaan Pendidikan | 2 | 5 |
| 47. | Manajemen Perubahan | 3 | 5 |
| 48. | Manajemen Strategi | 3 | 5 |
| 49. | Evaluasi Program Pendidikan | 2 | 5 |
| 50. | Supervisi Pendidikan | 3 | 5 |
| 51. | Perbandingan Manajemen Pendidikan | 2 | 5 |
| 52. | Manajemen Layanan Publik | 2 | 6 |
| 53. | Manajemen Perkantoran dan Kearsipan | 2 | 6 |
| 54. | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 6 |
| 55. | Seminar Proposal | 3 | 6 |
| 56. | Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2 | 6 |
| 57. | Praktek Pengamalan Ibadah | 3 | 6 |
| 58. | Published Article Writing | 3 | 6 |
| 59. | Kewirausahaan | 3 | 6 |
Total SKS dari Mata Kuliah Wajib Prodi Manajemen Pendidikan Islam adalah 144 SKS, dengan rincian:
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SKS | 19 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 8 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan Minimal 4 SKS:
| No. | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1. | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 7 |
| 2. | Desain Grafis | 2 | 8 |
| 3. | Microleading | 2 | 7 |
Komentar Terbaru